Skoki narciarskie Wiki
Advertisement
Morgi2

Thomas Morgenstern, zwycięzca Kryształowej Kuli

Puchar Świata 2010/2011 - rozpoczął się tradycyjnie w fińskim Kuusamo, a zakończył też tradycyjnie w Planicy.

Nowości[]

  • Po raz pierwszy przeprowadzono konkurs na zwiększonej skoczni w Vikersund, na której padło sześć rekordów krajów i rekord świata (Johan Remen Eversen, 246,5 m.). Ponadto był to sprawdzian przed Mistrzostwami Świata w Lotach 2012.
  • Z powodu Mistrzostw Świata w Oslo nie został przeprowadzony od 14 lat Turniej Nordycki.
  • Zostały odwołane konkursy na skoczni HS142 w Harrachovie. Zastąpiono je dwoma dodatkowymi zawodami w Engelbergu i Zakopanem.
  • W całym sezonie liczyły się też punkty za wiatr i belkę stratową, które zadebiutowały w Planicy ubiegłgo sezonu.
  • To był ostatni sezon Adama Małysza, Michaela Uhrmanna, Andersa Jacobsena i Janne Ahonena.
  • Nową postacią w czołówce został Kamil Stoch oraz Niemiec Severin Freund.

Klasyfikacja Generalna[]

Miejsce Zawodnik Występy Punkty Strata do lidera
1. Thomas Morgenstern 26 1757 -
2. Simon Ammann 26 1364 -393
3. Adam Małysz 26 1153 -604
4. Andreas Kofler 22 1128 -629
5. Tom Hilde 24 903 -854
6. Martin Koch 24 840 -917
7. Severin Freund 22 769 -988
8. Matti Hautamäki 24 764 -979
9. Gregor Schlierenzauer 19 761 -982
10. Kamil Stoch 24 739 -1018
11. Johan Remen Evensen 24 645 -1112
12. Manuel Fettner 21 460 -1297
13. Wolfgang Loitzl 22 442 -1315
14. Anders Bardal 22 419 -1338
15. Daiki Itō 23 413 -1344
16. Roman Koudelka 25 382 -1375
17. Bjørn Einar Romøren 21 364 -1393
18. Robert Kranjec 22 355 -1402
19. Anders Jacobsen 18 344 -1413
20. Ville Larinto 9 342 -1415
21. Michael Uhrmann 18 314 -1443
22. Michael Neumayer 24 306 -1451
23. Pawieł Karielin 20 282 -1475
24. Peter Prevc 19 218 -1539
25. Noriaki Kasai 20 197 -1560
26. Emmanuel Chedal 20 190 -1567
27. Jan Matura 24 180 -1577
28. Shōhei Tochimoto 17 165 -1592
29. Ole Marius Ingvaldsen 15 155 -1602
30. Martin Schmitt 16 137 -1620
31. Stephan Hocke 15 132 -1625
32. Janne Happonen 5 125 -1632
33. Pascal Bodmer 19 122 -1635
34. Jurij Tepeš 21 119 -1638
Jakub Janda 22 119 -1638
36. Rune Velta 10 106 -1651
Dienis Korniłow 20 106 -1651
38. Richard Freitag 11 105 -1652
39. Stefan Hula 18 95 -1662
40. Anssi Koivuranta 15 90 -1667
41. Jernej Damjan 12 84 -1673
42. Fumihisa Yumoto 18 80 -1677
43. Olli Muotka 14 76 -1681
44. Janne Ahonen 12 74 -1683
Stefan Thurnbichler 9 74 -1683
46. Sebastian Colloredo 18 69 -1688
47. Taku Takeuchi 17 67 -1690
48. Andreas Stjernen 7 56 -1701
Borek Sedlák 19 56 -1701
50. Lukáš Hlava 21 53 -1704
51. Felix Schoft 6 46 -1711
52. Andrea Morassi 13 45 -1712
53. Władimir Zografski 9 38 -1719
54. Piotr Żyła 12 37 -1720
55. Vegard Haukø Sklett 7 32 -1725
56. Michael Hayböck 11 28 -1729
57. Mitja Mežnar 7 21 -1736
58. Kazuyoshi Funaki 2 15 -1742
Mario Innauer 9 15 -1742
Maximilian Mechler 11 15 -1742
61. Kalle Keituri 10 14 -1743
62. Peter Frenette 2 13 -1744
Tomaž Naglič 4 13 -1744
64. Andreas Wank 4 9 -1748
65. Rafał Śliż 6 7 -1750
Kim René Elverum Sorsell 3 7 -1750
67. Dejan Judež 1 6 -1751
Marcin Bachleda 8 6 -1751
Kazuya Yoshioka 6 6 -1751
Juha-Matti Ruuskanen 4 6 -1751
71. Davide Bresadola 4 5 -1752
MacKenzie Boyd-Clowes 3 5 -1752
Choi Heung-chul 3 5 -1752
74. Kenshirō Itō 1 4 -1753
75. Thomas Diethart 2 3 -1754
Dmitrij Wasiljew 6 3 -1754
Ilja Roslakow 2 3 -1754
78. Primož Pikl 6 2 -1755
Tomasz Byrt 7 2 -1755
Kenneth Gangnes 2 2 -1755
Roman Trofimow 9 2 -1755
82. Fredrik Balkåsen 2 1 -1756
Jarkko Määttä 3 1 -1756
Ondrej Vaculik 4 1 -1756
Harri Olli 2 1 -1756

Turniej Czterech Skoczni[]

Miejsce Zawodnik Występy Punkty Strata do lidera
1. Thomas Morgenstern 4 958,8
-
2. Simon Ammann 4 928,4 -30,4
3. Tom Hilde 4 895,0 -63,8
4. Manuel Fettner 4 882,4 -76,4
5. Martin Koch 4 880,6 -78,2
6. Adam Małysz 4 875,2 -83,6
7. Matti Hautamäki 4 861,8 -97,0
8. Andreas Kofler 4 840,5 -118,3
9. Wolfgang Loitzl 4 834,5 -124,3
10. Anders Jacobsen 4 830,7 -128,1
11. Michael Uhrmann 4 823,7 -135,1
12. Severin Freund 4 818,7 -140,1
13. Peter Prevc 4 818,1 -140,7
14. Bjørn Einar Romøren 4 813,8 -145,0
15. Kamil Stoch 4 810,4 -148,4
16. Anders Bardal 4 806,6 -152,2
17. Richard Freitag 4 785,2 -173,6
18. Michael Neumayer 4 713,4 -245,4
19. Johan Remen Evensen 4 703,7 -255,1
20. Pascal Bodmer 4 691,1 -267,7
21. Robert Kranjec 4 687,5 -271,3
22. Emmanuel Chedal 4 679,1 -279,7
23. Anssi Koivuranta 4 675,7 -283,1
24. Janne Ahonen 4 668,6 -290,2
25. Stephan Hocke 4 657,5 -301,3
26. Jurij Tepeš 4 651,5 -307,3
27. Dienis Korniłow 4 586,4 -372,4
28. Pawieł Karielin 4 585,4 -373,4
29. Martin Schmitt 3 579,4 -379,4
30. Roman Koudelka 3 571,9 -386,9
31. Noriaki Kasai 3 568,7 -390,1
32. Daiki Itō 3 551,0 -407,8
33. Jakub Janda 4 530,7 -428,1
34. Borek Sedlák 4 505,5 -453,3
35. Lukáš Hlava 4 495,7 -463,1
36. Gregor Schlierenzauer 2 452,1 -506,7
37. Władimir Zografski 3 450,6 -508,2
38. Stefan Thurnbichler 3 439,5 -519,3
39. Shōhei Tochimoto 3 428,4 -530,4
40. Michael Hayböck 4 410,7 -548,1
41. Stefan Hula 4 402,5 -556,3
42. Jan Matura 4 395,7 -563,1
43. Dawid Kubacki 4 386,1 -572,7
44. Primož Pikl 4 374,1 -584,7
45. Maximilian Mechler 2 311,2 -647,6
46. Thomas Diethart 2 302,6 -656,2
47. Sebastian Colloredo 3 294,6 -664,2
48. Felix Schoft 1 225,7 -733,1
49. Ville Larinto 2 216,4 -742,4
50. Andreas Wank 2 213,5 -745,3
51. Mario Innauer 2 203,5 -755,3
52. Olli Muotka 2 201,9 -756,9
53. Taku Takeuchi 2 197,0 -761,8
54. Julian Musiol 2 190,7 -768,1
55. Stefan Hayböck 2 176,9 -781,9
56. Rune Velta 1 104,2 -845,6
57. Yūta Watase 1 101,1 -857,7
58. Marco Grigoli 1 99,2 -859,6
59. Roman Trofimow 1 95,3 -863,5
60. Marcin Bachleda 1 93,4 -865,4
61. Manuel Poppinger 1 80,0 -878,8
62. Rafał Śliż 1 77,9 -880,9
63. Kazuya Yoshioka 1 74,9 -883,9
64. Vincent Descombes Sevoie 1 73,1

-885,7

PŚ w lotach[]


Miejsce !! Zawodnik !! Występy !! Punkty !! Strata do lidera

1. Gregor Schlierenzauer 7 475 -
2. Martin Koch 7 387 -88
3. Thomas Morgenstern 7 378 -97
4. Adam Małysz 7 347 -128
5. Simon Ammann 7 311 -164
6. Johan Remen Evensen 7 291 -184
7. Tom Hilde 7 263 -212
8. Robert Kranjec 7 242 -233
9. Kamil Stoch 7 241 -234
10. Matti Hautamäki 4 143 -332
11. Roman Koudelka 7 133 -342
12. Wolfgang Loitzl 5 120 -355
13. Daiki Itō 5 113 -362
14. Bjørn Einar Romøren 4 112 -363
15. Severin Freund 3 104 -371
16. Anders Jacobsen 5 103 -372
17. Anders Bardal 5 97 -378
18. Ole Marius Ingvaldsen 5 87 -388
19. Michael Neumayer 7 79 -396
20. Jurij Tepeš 7 69 -406
21. Andreas Kofler 3 68 -407
22. Janne Happonen 3 64 -411
23. Jan Matura 7 63 -412
Emmanuel Chedal 4 63 -412
25. Olli Muotka 6 61 -414
26. Stefan Thurnbichler 4 59 -416
27. Borek Sedlák 4 40 -435
28. Andrea Morassi 6 40 -435
29. Jakub Janda 6 37 -438
30. Michael Uhrmann 1 32 -443
31. Rune Velta 2 30 -445
Noriaki Kasai 3 30 -445
33. Shōhei Tochimoto 3 29 -446
34. Dienis Korniłow 5 28 -447
Stefan Hula 4 28 -447
36. Peter Prevc 2 24 -451
37. Manuel Fettner 3 21 -454
38. Pawieł Karielin 3 19 -456
Jernej Damjan 5 19 -456
Piotr Żyła 4 19 -456
41. Lukáš Hlava 5 18 -457
42. Andreas Stjernen 2 15 -460
43. Kalle Keituri 2 14 -461
Fumihisa Yumoto 3 14 -461
45. Martin Schmitt 3 13 -462
Felix Schoft 3 13 -462
Maximilian Mechler 5 13 -462
Tomaž Naglič 4 13 -462
49. Sebastian Colloredo 4 9 -466
Vegard Haukø Sklett 4 9 -466
Taku Takeuchi 3 9 -466
52. Richard Freitag 1 7 -468
53. Dejan Judež 1 6 -469
Kazuya Yoshioka 2 6 -469
55. Davide Bresadola 2 5 -470
Anssi Koivuranta 2 5 -470
57. Mario Innauer 2 3 -422
Ilja Roslakow 2 3 -422
59. Andreas Wank 2 1 -424
Pascal Bodmer 1 1 -424
Fredrik Balkåsen 2 1 -424

Fis Team Tour[]

Miejsce Drużyna Występy Punkty Strata do lidera
1. Austria 5 4564,2 -
2. Norwegia 5 4312,8 -251,4
3. Niemcy 5 4302,6 -261,6
4. Polska 5 4219,9 -344,3
5. Finlandia 5 4135,8 -428,4
6. Japonia 5 3934,2 -630,0
7. Czechy 5 3823,8 -740,4
8. Słowenia 5 3751,8 -812,4
9. Rosja 5 1731,7 -2832,5
10. Włochy 4 1265,5 -3298,7
11. Szwajcaria 3 1040,7 -3523,5
12. Francja 3 890,8 -3673,4
13. Bułgaria 1 105,5 -4458,7

Klasyfikacja Narodów[]

Miejsce Państwo Występy Punkty Strata do lidera
1. Austria 31 7508 -
2. Norwegia 31 4683 -2825
3. Polska 31 3239 -4269
4. Niemcy 31 3155 -4353
5. Finlandia 31 2443 -5065
6. Japonia 30 1697 -5811
7. Słowenia 31 1668 -5840
8. Szwajcaria 27 1364 -6144
9. Czechy 31 1091 -6417
10. Rosja 31 446 -7062
11. Francja 21 240 -7268
12. Włochy 25 119 -7389
13. Bułgaria 12 38 -7470
14.

Stany Zjednoczone ||2 ||13 || -7495

15. Kanada 3 5 -7503
Korea Południowa 3 5 -7503
17. Szwecja 2 1 -7507
18. Kazachstan 4 0 -7508
Estonia 2 0 -7508
Słowacja 1 0 -7508
Advertisement